Month FourseamCurve
2/19 1.000 0.000
3/19 0.000 0.000
9/19 0.125 0.231
MonthFourseamCurve
3/20 0.000 0.000
7/20 0.000 0.000
8/20 0.208 0.154
9/20 0.923 0.150
MonthFourseamCurve
3/21 0.000 0.000
4/21 0.115 0.000
5/21 0.433 0.267
6/21 0.296 0.231
7/21 0.548 0.500
8/21 0.600 0.000
10/21 0.000 0.000
MonthFourseamCurve
7/22 0.238 0.177
8/22 0.100 0.250